移动式图像闪测仪 | |||
名 称 | 规 格 | SWIFT-100 | SWIFT-200 |
图像传感器 | 高清CCD 500万像素 | 高清CCD 500万像素 | |
视野 | 100mm*80mm | 100mm*80mm | |
测量范围 | 100mm*80mm | 200mm*80mm | |
显示单位 | 0.1μm | 0.1μm | |
重复精度 | ±1μm | ±1μm | |
单画面测量精度 | ±5μm | ±5μm | |
拼接精度 | -- | ±8μm | |
相机接口 | Gige千兆以太网(传输率:1G/S) | Gige千兆以太网(传输率:1G/S) | |
工作距离 | 120mm | 120mm | |
镜头 | 双侧远心镜头 | 双侧远心镜头 | |
软件版本 | V.118 | Binocus一键式专用软件 | Binocus一键式专用软件 |
重量 | 20KG | 30KG | |
外观尺寸 | 长*宽*高 | 30x40x70cm | 50x50x70cm |
环境要求 | 20±5℃ 1℃/h 2℃/24h 1℃/m | 20±5℃ 1℃/h 2℃/24h 1℃/m | |
照明系统 | 平行远心光源 | 远心透光照射 (颜色:绿色) | 远心透光照射 (颜色:绿色) |
(选购) | 环形光源 | 可程控LED (颜色:白色) | 可程控LED (颜色:白色) |
电源电压 | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | |
相机电压 | 输出/ 额定负荷 DC24V0.6A 以下 | 输出/ 额定负荷 DC24V0.6A 以下 |
扫描二维码关注官方微信公众号
关注二次元影像测量仪|三次元测量仪|三坐标测量机|东莞市维鸿精密仪器有限公司